
| Model | SME-750 |
|---|---|
| Stencil size | 750mm(L) ×750mm(W) × 40mm(H)as max |
| Liquid tank capacity | 40L(as max) |
| Wash method | 360°double side rotary nozzles liquid spray wash |
| Dry method | 360°double side rotary nozzles spray liquid air blow dry |
| Clean time | 3-5 min(solder paste stencil) |
| Dry time | 3-5 min(solder paste stencil) |
| Filter system | 1mm SUS 304 fliter net—Protect pum; 20um filter bag — for lables, screws; 1um filter elements— for solder balls,red glue |
| Air supply | 0.5Mpa~ 0.7Mpa |
| Air consumption | 400-600L/min |
| Net weight | 230Kg |
| Vent size | Φ120xH30mm |
| Machine size | 800mm(L)×950mm(W)×1650mm(H) |



