
| Model | SME-5200 |
|---|---|
| Cleaning basket size | Φ1000mm x H 200mm. Special size option |
| Spray unit | Upper/lower/front side,720°all-around spray |
| 3-level filter system | 1mm /50um/20um filters |
| Clean tank capacity | 80L |
| Rinse tank capacity | 80L |
| Clean spray pressure | 5~6 kg/cm2 |
| Clean time | 5~15 Min |
| Rinse time | 1~3 Min |
| Dry time | 10~20Min |
| Clean detergent heat temp | Room temp~80℃ |
| Rinse water heat temp | Room temp~80℃ |
| Hot air heat temp | Room temp~90℃ |
| Clean pump power | 2.2KW |
| Clean detergent power | 9KW |
| Hot air heat power | 9KW |
| Air blower power | 4.0KW |
| Air supply | 0.5~0.7Mpa |
| Power supply | 3 P,AC 380V,50/60HZ,33KW |
| Machine size | L1380 x W2100 x H 1400 (mm) |
| Machine weight | 500 KG |



